Stephan Rechberger
Informatiker & Historiker
Im gesamten Odenwaldgebiet ist der Name Fertig/Förtig noch heute sehr häufig. Der Ursprung dieses Familienamens wurde vom verstorbenen Studienrat Josef Fertig aus Gießen eingehend untersucht. Die Ergebnisse seiner Forschungen hat er in einem Aufsatz
(Der Familiename Fertig. Erschienen in: Bergsträßer Heimatblätter. Beiträge zur Heimatkunde von Bensheim und Umgebung. Nr. 6. 15.07.1983) publiziert.
In der Stadterhebungsurkunde von Amorbach aus dem Jahr 1253 wird ein villicus (Gustverwalter) "Verting" erwähnt. Nach Josef Fertig könnte dies der "Stammvater aller Fertig sein". Der Name leitet sich wahrscheinlich aus dem Gattungsbegriff (Appellativ)
"Verting" = "Fahrender" ab. Dies bedeutet, dass der in der Urkunde erwähnte "Verting" ein Zugezogener, ein Fremder, ein "Hergefahrener" gewesen ist. Der Beiname des Fremden dürfte dieser dann an seine Nachkommen weitergegeben haben.
Letztendlich ist "Verting" die Urform des Familienamens "Fertig".
Einen ersten bedeutenden Nachkommen dieses ersten "Verting" ist der Schulmeister des Klosters Berngerus Verting. Er stammte aus Hettingenbeuren bei Buchen und studierte 1390 in Heidelberg. Ob dieser Berngerus Verting Nachkommen hatte,
wird aus den vorliegenden Quellen leider nicht ersichtlich. Ein Teil der Verting/Fertig blieb in Amorbach und erwarb das Bürgerrecht. Ein anderer Teil siedelte im Amorbacher Umland (wie der Berngerus Verting) und waren Leibeigene des
Klosters Amorbach. Als solche waren sie u.a. als Gutsverwalter auf dem Kummershof (von diesem stammte Josef Fertig ab) oder in Otterbach tätig.
Die Vorfahren der Mutter meiner Urgroßmutter, Maria Francisca Förtig, stammten vom "bürgerlichen" Zweig der Fertigs ab. Wie man sieht, wurde das Handwerk des Leinewebers über vier Generationen weiterverebt. Davor war das Weißgerberhandwerk üblich.
Zum Wechsel des Vererbung des Handwerks kam es wohl, da Sebastian Fertig schon 1702 sehr früh verstarb. Seine Witwe heiratete ein paar Monate später einen Andreas Haman, einen Leineweber. Dieser brachte dem Sohn aus erster Ehe das Leineweberhandwerk
bei, welches dieser weitervererbte.
Der "alte" Sebastianus Fertig und seine Vorfahren waren Weißgerber, die die Häute von Haustieren, wie Schafen, Ziegen und Kälbern, zu Rohleder verarbeiteten. Die Gerber brauchten für die Ausübung ihres Handwerks viel Wasser, so das anzunehmen ist,
dass sie wohl an der Amorbach durchfließenden Mud wohnhaft waren. Ein Bruder des "alten" Sebastian, Johann Caspar, war ebenfalls Weißgerber und seit 1696 sogar Ratsherr.
Blick vom Süden auf die Klosterkirche von Amorbach Mai 2019 |
23/V. Generation
Konf.: röm.-kath.
~ Amorbach, 12.05.1831 + Amorbach, 06.06.1894 (Lungen-Tuberkulose) |
⚭ Amorbach, 24.05.1866 mit Volk, Valentin |
46/VI. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Zeugwebermeister - Wohnhaft Haus Nr. 50
~ Amorbach, 14.06.1787 + Amorbach, 09.06.1865 (Wassersucht) |
⚭ Amorbach, 03.09.1816 mit Bischoff, Maria Apollonia |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Maria Beatrix | ~ Amorbach, 20.08.1817 | + Amorbach, 28.11.1818 (Scharlach) | ⚭ |
Maria Theresia | ~ Amorbach, 29.09.1819 | + Amorbach, 11.07.1821 (Gichter) | ⚭ |
Franz Jospeh | ~ Amorbach, 18.01.1822 | + Amorbach, 23.02.1848 (Nervenfieber ) | ⚭ |
Maria Apollonia | ~ Amorbach, 31.05.1824 | + Amorbach, 11.01.1881 (Schlaganfall) | ⚭ Amorbach, 11.02.1849 mit Fertig, Franz Anton (Wagnermeister) |
Friedrich Joseph | ~ Amorbach, 04.03.1826 | + | ⚭ |
Franz Ignatz (Leineweber) | ~ Amorbach, 25.11.1828 | + Amorbach, 04.06.1881 (Blutvergiftung) | ⚭Amorbach, 08.09.1859 mit Link, Maria Anna (erbt das Haus Nr.50) |
Maria Francisca | ~ Amorbach, 12.05.1831 | + Amorbach, 06.06.1894 (Lungen-Tuberkulose) | ⚭ Amorbach, 24.05.1866 mit Volk, Valentin |
Maria Catharina | ~ Amorbach, 06.8.1834 | + Amorbach, 06.08.1834 (Katarrh.) | ⚭ |
92/VII. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger und Leineweber - Wohnaft Haus Nr. 47
~ Amorbach, 29.07.1757 + Amorbach, 30.09.1828 (Gicht) |
⚭ Amorbach, 24.11.1783 mit Müller, Maria Theresia |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Johann Andreas | ~ Amorbach, 03.05.1785 | + Amorbach, 15.05.1785 | ⚭ |
Johann Joseph | ~ Amorbach, 14.06.1787 | + Amorbach, 09.06.1865 (Wassersucht) | ⚭ 03.09.1816 mit BIschoff, Maria Apollonia |
Johann Andreas (Leineweber Haus-Nr. 47) | ~ Amorbach, 25.06.1792 | + Amorbach, 24.04.1854 (TBC) | ⚭ Amorbach, 09.01.1825 mit May, Magdalena |
Adam Michael | ~ Amorbach, 19.11.1796 | + | ⚭ Amorbach, 14.02.1820 mit Fertig, E. Magdalena (verw. Thromann) |
184/VIII. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger und Leineweber
~ Amorbach, 25.09.1726 + Amorbach, 29.03.1782 | |
⚭ | Maria Eva * 1729 + Amorbach, 13.01.1779 |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Anna Maria | ~ Amorbach, 17.04.1752 | + Amorbach, 22.06.1798 | ⚭ Amorbach, 29.09.1783 Hench, Johann Michael (Schlosser) |
Maria Eva | ~ Amorbach, 19.08.1753 | + Amorbach, 20.05.1754 | ⚭ |
Maria Magdalena | ~ Amorbach, 20.04.1755 | + | ⚭ |
Andreas Simplicius | ~ Amorbach, 29.07.1757 | + Amorbach, 30.09.1828 (Gicht) | ⚭ Amorbach, 24.11.1783 Müller, Maria Theresia |
Maria Catharina | ~ Amorbach, 27.03.1760 | + | ⚭ |
Anna Barbara | ~ Amorbach, Jan. 1763 | + Amorbach, 31.03.1797 | ⚭ Amorbach, 29.01.1788 mit Schlander, Johann Amor (Schuster) |
Maria Eva | ~ Amorbach, 02.10.1765 | + | ⚭ |
Catharina Francisca | ~ Amorbach, 19.11.1767 | + Amorbach, 31.01.1835 | ⚭ Amorbach, 09.05.1786 mit Fessler, Johann Adam (Strumpfstricker) |
Maria Scholastia | ~ Amorbach, 13.02.1770 | + Amorbach, 16.09.1774 | ⚭ |
Maria Eva | ~ Amorbach, 21.09.1773 | + | ⚭ |
Johann Michael | ~ Amorbach, 20.06.1776 | + Amorbach, 23.04.1814 | ⚭ Amorbach, 17.06.1805 mit Bischof, Anna Maria |
368/IX. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger und Leineweber
~ Amorbach, 24.01.1700 + Amorbach, 29.10.1742 |
⚭ Amorbach, 15.02.1724 mit Bauer, Anna Catharina |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Gangolph Daniel (Leineweber) | ~ Amorbach, 13.05.1725 | + Amorbach, 24.07.1786 | ⚭ Amorbach, 28.01.1749 mit Straub, Anna Maria |
Johann Michael (Leineweber) | ~ Amorbach, 25.09.1726 | + Amorbach, 29.03.1782 | ⚭ mit Maria Eva |
Franz Caspar | ~ Amorbach, 23.02.1730 | + Amorbach, 13.01.1731 | ⚭ |
736/X. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger und Weißgerber
~ | + Amorbach, 23.06.1702 |
1. ⚭ | Maria + Amorbach, 15.07.1694 |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Maria Eva | ~ Amorbach, 17.06.1691 | + Amorbach, 15.01.1738 | ⚭ Amorbach, 26.01.1711 mit Winter, Johann Valentinus (Wollenweber) |
Johannes | ~ Amorbach, 23.06.1694 | + | ⚭ |
2. ⚭ | Elisabetha |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Anna | ~ Amorbach, 12.01.1697 | + Amorbach, 15.03.1769 | 1. ⚭ Amorbach, 02.05.1718 mit Büchler, Johann Franz (Schneider) |
Maria Catharina | ~ Amorbach, 03.03.1698 | + Amorbach, 20.01.1733 | ⚭ Amorbach, 12.02.1732 mit Laux, Conradus (Stadtknecht) |
Johann Sebastianus | ~ Amorbach, 24.01.1700 | + Amorbach, 29.10.1742 | ⚭ Amorbach, 15.02.1724 mit Bauer, Anna Catharina |
Johann Michael | ~ Amorbach, 28.02.1702 | + | ⚭ |
368/IX. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger und Weißgerber
~ | + Amorbach, 21.02.1694 |
1. ⚭ | Anna + Amorbach, 04.03.1706 |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Sebastianus | ~ | + Amorbach, 23.06.1702 | 1. ⚭ mit Maria |
Anna Maria | ~ Amorbach, 24.03.1667 | + | ⚭ |
Joahnn Caspar (Ratsherr & Weißgerber) | ~ Amorbach, ca. 1668 | + Amorbach, 20.06.1740 | 2.⚭ Amorbach, 25.11.1698 mit Bauer, Maria Gottlieba |
Margaretha | ~ Amorbach, 23.09.1669 | + | ⚭ |
Johann Georg (Weißgerber) | ~ Amorbach, 24.03.1667 | + | ⚭ |
Anna Ursula | ~ Amorbach, 22.09.1678 | + | ⚭ |
Amor | ~ Amorbach, 06.04.1681 | + | ⚭ |
Zuletzt aktualisiert: 26.01.2023