Stephan Rechberger
Informatiker & Historiker
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Familie Bischoff ursprünglich aus Miltenberg stammt. Hier lässt sich die Familie schon 1470 mit "Johann Episcopus (= (lat.) Bischof) de Miltenberg" als
Student in Wien nachweisen. Johann Peter Bischoff, der Sohn des Richard Bischoff, war in der Zeit zwischen 1690 und 1697 in Miltenberg wohnhaft und als Wollenweber beruflich tätig.
Dies ist wahrscheinlich auf verwandtschaftliche Beziehungen zurückzuführen. Die Familie Bischoff zählte in Miltenberg auch mehr Vertreter im 17. Jahrhundert als in Amorbach.
Neben dem erwähnten Richard Bischoff, wohnte noch ein Peter Bischoff in Amorbach. Sein Sohn Johannes (* 08.03.1630) erlernte das Rotgerberhandwerk wahrscheinlich von seinem Vater
und zog endgültig nach Miltenberg, wo dieser Teil der Familie großes Vermögen und Ansehen erwarb. Die Geschwister Philipp Joseph und Maria Josepha Bischoff, Nachfahren dieser Linie in Miltenberg,
haben testamentarisch 1817 eine der bedeutendsten Stifungen der Gegend gegründet. Dieser Bischoffische Fonds ist bis heute noch in Miltenberg überaus aktiv und hat sehr viel für Bildungseinrichtungen und
ärmere Bürgerinnen und Bürger getan. Die Stadt Miltenberg hat zum Anlaß des 175 Jahre Bestehen des Fonds eine Festschrift für die Familie Bischoff aufgesetzt. ("Das Beste unserer Vaterstadt Miltenberg.
Die Familie Bischoff und ihre Stiftung von 1817").
In Amorbach war das Häfner- bzw. Töpferhandwerk bei den hier lebenden Bischoffs vorherrschend. Über mehrere Generationen wurde es bis in das 20. Jahrhundert weitervererbt. Einige Werkstücke sind heute noch im Heimatmuseum
zu besichtigen. In Amorbach, sowie in Miltenberg, leben noch heute zahlreiche Vertreter dieser Familie, welche sich heute am Ende des Namens nur mit einem "F" schreiben.
Blick vom Volkmansberg auf Amorbach Mai 2019 |
47/VI. Generation
Konf.: röm.-kath.
~ Amorbach, 24.12.1792 + Amorbach, 19.12.1844 (Lungenentzündung) |
⚭ Amorbach, 03.09.1816 mit Fertig, Johann Joseph |
94/VII. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger und Häfnermeister
~ Amorbach, 15.03.1763 + Amorbach, 03.05.1834 (Abzehrung) | |
1. ⚭ Amorbach, 13.01.1790 mit Scheuermann, Maria Barbara |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Eva Barbara Lucia | ~ Amorbach, 12.12.1790 | + Amorbach, 14.11.1844 | ⚭ Amorbach, 26.10.1819 mit Schnorr, Franz Anton (Bäcker) |
Maria Catharina Thekla | ~ Amorbach, 12.12.1790 | + Amorbach, 22.12.1790 | ⚭ |
Maria Apollonia | ~ Amorbach, 24.12.1792 | + Amorbach, 19.12.1844 | ⚭ Amorbach, 03.09.1816 mit Fertig, Johann Joseph |
Maria Beatrix | ~Amorbach, 30.07.1795 | + Amorbach, 14.06.1859 | ⚭ Amorbach, 18.01.1825 mit Lazarus, Adam Joseph (Glasermeister) |
Joseph Amor | ~ Amorbach, 29.12.1797 | + Amorbach, 09.05.1801 | ⚭ |
2. ⚭ Amorbach, 29.01.1799 mit Kromer, Maria Francisca |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Catharina Caecilia | ~ Amorbach, 22.11.1799 | + Amorbach, 26.05.1872 | ⚭ Amorbach, 11.04.1823 mit Etzel,Joseph A. (Küfer) |
Theresia Magdalena | ~ Amorbach, 29.07.1802 | + Amorbach, 24.03.1870 | ⚭ Amorbach,04.02.1833 mit Götzler, Joseph Anton (Steinhauer) |
Franz Christopherus | ~ Amorbach, 14.01.1804 | + Amorbach, 03.04.1806 | ⚭ |
Franz Amor (Häfnermeister) | ~ Amorbach, 18.01.1807 | + Amorbach, 29.03.1876 | ⚭ Amorbach, 23.02.1835 mit Eva Barabra Etzel |
Maria Francisca | ~ Amorbach, 27.06.1810 | + Amorbach, 11.03.1840 | ⚭ Amorbach, 30.04.1839 mit Leiblein, Georg Franz (Bäckermeister) |
188/VIII. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger und Häfnermeister
~ Amorbach, 01.02.1737 + Amorbach, 15.12.1787 | |
1. ⚭ 03.02.1756 mit Berberich, Anna Maria + 03.11.1756 |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Johann Melchior | ~ Amorbach, 27.10.1756 | + |
2. ⚭ Amorbach, 15.02.1757 mit Käuflein, Maria Eva |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Eva Barbara | ~ Amorbach, 07.07.1758 | + Amorbach, 27.11.1758 | ⚭ |
Franz Joseph (Häfnermeister) | ~ Amorbach, 10.12.1759 | + Amorbach, 09.07.1831 | ⚭ Amorbach, 22.07.1788 mit Anna Catharina Reinhard |
Johannes Ignatius | ~ Amorbach, 08.04.1763 | + Amorbach, 21.05.1766 | ⚭ |
Franz Christopherus (Häfnermeister) | ~ Amorbach, 15.03.1763 | + Amorbach, 03.05.1834 | ⚭ Amorbach, 13.01.1790 mit Scheuermann, Maria Barbara |
Anna Eva | ~ Amorbach, 24.12.1767 | + Amorbach, 11.02.1830 | ⚭ Amorbach, 02.02.1790 mit Herz, Franz Joseph (Wollenweber) |
Georg Anton | ~ Amorbach, 24.04.1771 | + Amorbach, 24.05.1771 | ⚭ |
Annna Maria | ~ Amorbach, 07.04.1773 | + Amorbach, 29.12.1841 | ⚭ Amorbach, 26.06.1797 mit Haas, Georg Anton (Schneider) |
376/IX. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger und Häfner
~ Miltenberg, 07.03.1689 + Amorbach, 25.05.1745 | |
1. ⚭ Amorbach, 18.06.1715 mit Hoffmann, Maria Catharina + 29.01.1722 |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Franz Caspar | ~ Amorbach, 25.04.1716 | + Amorbach, 16.03.1718 | |
Anna Ursula | ~ Amorbach, 28.08.1719 | + Amorbach, 07.09.1719 | |
Catharina | ~ Amorbach, 08.04.1721 | + | ⚭ Amorbach, 18.01.1746 mit Hetzer, Valentin (Schuster) |
2. ⚭ Amorbach, 28.04.1722 mit Erbacher, Anna Maria + 19.04.1723 |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Johann Adam | ~ Amorbach, 09.04.1723 | + Amorbach, 30.01.1728 | ⚭ |
3. ⚭ Amorbach, 14.06.1723 mit Meixner, Anna Maria |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Anna Maria | ~ Amorbach, 19.06.1724 | + Amorbach, 28.06.1725 | ⚭ |
Bernhard Jospeh | ~ Amorbach, 22.04.1726 | + Amorbach, 27.04.1726 | ⚭ |
Maria Barbara | ~ Amorbach, 06.11.1727 | + Amorbach, 03.11.1750 | ⚭ |
Peter Joseph | ~ Amorbach, 02.01.1729 | + Amorbach, 07.04.1730 | ⚭ |
Franz Ignatius | ~ Amorbach, 01.02.1731 | + Amorbach, 15.12.1787 | 2.⚭ Amorbach, 15.02.1757 mit Käuflein, Maria Eva |
752/X. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger und Wollenweber
~ Amorbach, 14.04.1655 + Amorbach, 05.04.1701 |
⚭ (Maria) Magdalena 2. ⚭ Amorbach, 05.09.1702 mit Wild, Johann Simon (Schreiner) |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Anna Maria | ~ Amorbach, 27.04.1681 | ||
Anna Catharina | ~ Amorbach, 27.10.1682 | + Amorbach, 18.07.1738 | ⚭ Amorbach, 20.01.1708 mit Grob, Johann Nicolaus (Bäcker) |
Andreas | ~ Amorbach, 12.03.1685 | ||
Maria Eva | ~ Amorbach, 07.03.1687 | + Amorbach, 22.01.1728 | ⚭ Amorbach, 11.08.1716 mit Jäger, Johann Georg (Maurer) |
Johann Peter | ~ Miltenberg, 07.03.1689 | + Amorbach, 25.05.1745 | 3.⚭ Amorbach 14.06.1723 mit Meixner, Anna Maria |
Simon | ~ Miltenberg, 27.10.1691 | ||
Simon | ~ Amorbach, 27.03.1694 | ||
Maria Magdalena (Hebamme) | ~ Amorbach, 05.06.1697 | + Amorbach, 06.02.1767 | ⚭ Amorbach, 30.01.1720 mit Gramlich, Andreas (Zimmermann) |
1504/XI. Generation
Konf.: röm.-kath.
Beruf: Bürger
~ | + zwischen 1671 und 1687 |
1.⚭ Amorbach, 26.11.1646 mit Keim, Clara |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Bartholomaeus | ~ Amorbach, 05.09.1647 | ||
Catharina | ~ Amorbach, 29.05.1649 | ||
Catharina | ~ Amorbach, 27.10.1650 | ⚭ Amorbach, 30.01.1680 mit Müller, Johann (Maurer) | |
Margaretha | ~ Amorbach, 27.06.1653 | ||
Johann Peter | ~ Amorbach, 14.04.1655 | + Amorbach, 05.04.1701 | ⚭ mit (Maria) Magdalena |
Anna Maria | ~ Amorbach, 16.07.1657 | ||
Magdalena | ~ Amorbach, 19.04.1659 |
2. ⚭ mit Agnes 2. ⚭ 05.08.1687 mit Berberich, Johann |
Kinder | Geboren/Getauft | Gestorben/Begraben | Verheiratet |
---|---|---|---|
Johann Michael | ~ Amorbach, 12.07.1663 | + Amorbach, 28.06.1725 | ⚭ Amorbach, 20.05.1687 mit Hammer, Maria |
Clara | ~ Amorbach, 12.07.1663 | + |
Zuletzt aktualisiert: 11.02.2023